2024年度 サホロカントリークラブ オープンコンペ日程表
開催日 | 競技名 | 時間 | ビジタープレー | 参加料 |
---|---|---|---|---|
5月26日(日) | ゴルフ記念日コンペ | 9:03 | 6,400円 | 3,500円 |
6月29日(土) | サッポロビール杯 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
7月15日(月) | 海の日海鮮祭り | 9:03 | 6,400円 | 3,500円 |
7月27日(土) | サッポロビール杯 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
8月12日(月) | 開場49周年記念コンペ | 8:28 | 6,400円 | 3,500円 |
8月31日(土) | サッポロビール杯 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
9月23日(月) | ジャストミート!コンペ | 9:03 | 6,400円 | 3,500円 |
9月28日(土) | サッポロビール杯 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
10月5日(土) | サホロ収穫祭 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
10月26日(土) | 謝恩コンペ 1回目 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
10月27日(日) | 謝恩コンペ 2回目 | 8:35 | 6,400円 | 3,500円 |
11月4日(月) | グリーンキーパー祭 | 8:35 | 5,200円 | 2,500円 |
- ※競技方法はダブルペリア方式。締め切り:3日前
- ※70歳以上の方はフロントティー(白)を使用する事ができる
- ※全て食事付き(ビール杯、収穫祭、謝恩コンペはワンドリンク付)
- ※上記プレー代はビジター料金です
2024年度 サホロカントリークラブ 平日オープンコンペ日程表
開催日 | 競技名 | 時間 | ビジタープレー | 参加料 |
---|---|---|---|---|
5月6日(月) | 祝日だけど平日みんなでコンペ | 8:00 | 5,800円 | 1,100円 |
5月16日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
5月22日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
5月30日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
6月1日(土) | 土曜日だけど平日みんなでコンペ | 8:00 | 5,800円 | 1,100円 |
6月6日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
6月12日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
6月13日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
6月27日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
7月4日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
7月18日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
7月25日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
8月1日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
8月7日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
8月15日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
8月29日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
9月5日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
9月11日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
9月16日(月) | 祝日だけど平日みんなでコンペ | 8:00 | 5,800円 | 1,100円 |
9月19日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
9月26日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
10月3日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
10月10日(木) | サホロレディスコンペ | 9:31 | 5,000円 | 3,500円 |
10月17日(木) | サッポロビール杯 | 9:03 | 5,200円 | 3,500円 |
10月23日(水) | ボーイズ&ガールズオープンコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
10月31日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,600円 | 1,100円 |
11月7日(木) | 平日みんなでコンペ | 8:28 | 5,200円 | 1,100円 |
11月14日(木) | 平日みんなでコンペFINAL | 8:35 | 5,200円 | 1,100円 |
- ※全て参加賞・食事付き
- ※上記のプレー代はビジター料金です
- ※70歳以上の方はフロントティー(白)を使用する事ができる
- ※競技方法はHD・ダブルペリア方式
2024年度 サホロカントリークラブ 公式競技日程表
開催日 | 競技名 | 参加資格 | 時間 | 競技方法 | 使用ティー |
---|---|---|---|---|---|
4月28日(日) | オープン杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
5月5日(日) | 5月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般Aクラス:黒、一般Bクラス:青 グランドシニア:白、女子:赤 |
5月19日(日) | キャプテン杯 | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
6月2日(日) | 6月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
6月23日(日) | シニア選手権(1日目) | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 55歳以上男子(S44年以前誕生):青 |
6月23日(日) | レディース選手権(1日目) | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 女子:赤 |
6月30日(日) | シニア選手権(2日目) | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 55歳以上男子(S44年以前誕生):青 |
6月30日(日) | レディース選手権(2日目) | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 女子:赤 |
7月7日(日) | 理事長杯 | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 一般:Aクラス:青 |
一般 Bクラス:青 | |||||
70歳以上男子(S29年以前誕生) 希望者:白 |
|||||
女子:赤 | |||||
7月20日(土) | グランドシニア選手権 | 正会員 | 8:00 | 18H SP | 65歳以上男子(S34年以前誕生):青 |
7月21日(日) | 7月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
7月28日(日) | 開場記念杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
8月4日(日) | 8月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
9月1日(日) | クラブ選手権(1日目) | 正会員 | 7:30 | 36H SP | バックティー:黒 |
9月8日(日) | クラブ選手権(2日目) | 正会員 | 7:30 | 36H SP | バックティー:黒 |
9月22日(日) | 9月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般Aクラス:黒、一般Bクラス:青 グランドシニア:白、女子:赤 |
9月29日(日) | 競技コース委員長杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
10月6日(日) | 10月度月例杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般Aクラス:黒、一般Bクラス:青 グランドシニア:白、女子:赤 |
10月20日(日) | ラストコール杯 | 正会員 通年会員 |
8:00 | 18H SP | 一般:青、グランドシニア:白 女子:赤 |
- 1)公式競技参加者のクラス区分は、AクラスHDCP12.9以下・Bクラス13.0以上に区分する。
選手権を除き70歳以上男子(S29年以前誕生)はグランドシニアティーに申込みできる。 - 2)選手権競技を除く公式競技においての使用ティーは、
一般は青ティー、女子は赤ティー、グランドシニアは白ティーを使用する。
但し5月、9月、10月度月例杯においては
一般Aクラスは黒ティー、一般bクラスは青ティー、女子は赤ティー、グランドシニアは白ティーを使用する。- 3)選手権競技においてクラブ選手権は黒ティー、グランドシニアは青ティー、シニアは青ティー、女子は赤ティーを使用。
- 4)「出場資格年齢について」年齢については、本年中に誕生日を迎える年齢を指す。(数え年齢)
グランドシニア選手権は65歳以上男子(S34年以前誕生)、シニア選手権は55歳以上男子(S44年以前誕生)。- 5)ティーグラウンド及びティーマークについては、
バックティーは黒・レギュラーティーは青、フロントティーは白、レディースティーは赤とする。- 6)「表彰について」表彰はAクラス、Bクラス毎で行う。各クラスの参加人数が2名以下の場合、混合で表彰を行う。
理事長杯に限り表彰はAクラス、Bクラス、グランドシニアクラス、レディースクラス毎で行う。Year Club
ChampionSenior
ChampionGrand
Senior
ChampionLadies
Champion2023年度 加地 靖 五十嵐 和行 ― 滝口 陽子 2022年度 加地 靖 飯野 光彦 前道 正司 滝口 陽子 2021年度 加地 靖 前道 正司 前道 正司 滝口 陽子 2020年度 加地 靖 前道 正司 坪田 健二 滝口 陽子 2019年度 加地 靖 前道 正司 吉本 和之 滝口 陽子 2018年度 前道 正司 村山 宏一 吉本 和之 滝口 陽子 2017年度 前道 正司 佐々木 誠 佐藤 勝也 滝口 陽子 2016年度 前道 正司 前道 正司 佐藤 勝也 滝口 陽子 2015年度 前道 正司 前道 正司 高尾 幸雄 滝口 陽子 2014年度 前道 正司 前道 正司 佐藤 勝也 滝口 陽子 2013年度 加地 靖 星野 文男 佐藤 勝也 滝口 陽子 2012年度 佐々木 誠 前道 正司 佐藤 勝也 小林 たか子 2011年度 佐々木 誠 前道 正司 藤田 勲雄 小林 たか子
お荷物発送先について
【 サホロカントリークラブ 】
〒081-0039 北海道上川郡新得町字新内192 サホロカントリークラブ内
0156-64-6910
0156-64-5286 - 2)選手権競技を除く公式競技においての使用ティーは、