2024年佐幌乡村俱乐部公开赛赛程
日期 | 竞赛名称 | 时间 | 游客玩 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
5月26日(星期日) | 高尔夫周年纪念比赛 | 9:03 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
6月29日星期六 | 札幌啤酒杯 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
7月15日(星期一) | 海洋节海鲜美食节 | 9:03 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
7月27日星期六 | 札幌啤酒杯 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
8月12日星期一 | 49周年纪念比赛 | 8:28 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
8月31日星期六 | 札幌啤酒杯 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
9月23日星期一 | 只是肉! 竞争 | 9:03 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
9月28日星期六 | 札幌啤酒杯 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
10月5日星期六 | 佐幌丰收节 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
10月26日星期六 | 感恩比赛第一名 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
10月27日(星期日) | 感恩比赛第二届 | 8:35 | 6,400 日元 | 3,500日元 |
11月4日(星期一) | 绿色守护者节 | 8:35 | 5,200日元 | 2,500日元 |
- *比赛方法是双重佩里系统。截止时间:提前3天
- * 70岁以上的人可以使用前三通(白色)
- *包括所有餐点(啤酒杯,丰收节,一份感谢酒比赛)
- *以上游戏费是参观费。
2024年佐幌乡村俱乐部平日公开赛赛程
日期 | 竞赛名称 | 时间 | 游客玩 | 参加料 |
---|---|---|---|---|
5月6日(星期一) | 这是一个假期,但这是每个工作日与所有人进行的比赛 | 8:00 | 5,800日元 | 1100日圆 |
5月16日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
5月22日(星期三) | 男孩女孩公开赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
5月30日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
6月1日星期六 | 今天是星期六,但每个人都在工作日参加比赛 | 8:00 | 5,800日元 | 1100日圆 |
6月6日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
6月12日(星期三) | 男孩女孩公开赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
6月13日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
6月27日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
7月4日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
7月18日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
7月25日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
8月1日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
8月7日(星期三) | 男孩女孩公开赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
8月15日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
8月29日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
9月5日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
9月11日(星期三) | 男孩女孩公开赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
9月16日星期一 | 这是一个假期,但这是每个工作日与所有人进行的比赛 | 8:00 | 5,800日元 | 1100日圆 |
9月19日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
9月26日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
10月3日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
10月10日星期四 | 佐幌女子比赛 | 9:31 | 5,000日元 | 3,500日元 |
10月17日星期四 | 札幌啤酒杯 | 9:03 | 5,200日元 | 3,500日元 |
10月23日(星期三) | 男孩女孩公开赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
10月31日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,600日元 | 1100日圆 |
11月7日星期四 | 平日比赛 | 8:28 | 5,200日元 | 1100日圆 |
11月14日星期四 | 平日比赛决赛 | 8:35 | 5,200日元 | 1100日圆 |
- * 所有参与奖和膳食
- *以上游戏费用为访客费用。
- * 70岁以上的人可以使用前三通(白色)
- ※竞争法HD·Daburuperia系统
2024年佐幌乡村俱乐部官方比赛日程
日期 | 竞赛名称 | 参加资格 | 时间 | 竞技方法 | 用茶 |
---|---|---|---|---|---|
4月28日星期日 | 开杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
5月5日(星期日) | 五月每月杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 一般A类:黑色,一般B类:蓝色 大长者:白色,女子:红色 |
5月19日(星期日) | 杯队长 | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
6月2日星期日 | 六月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
6月23日星期日 | 高级冠军(第一天) | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 55岁以上男性(S44之前出生):蓝色 |
6月23日星期日 | 女子锦标赛(第一天) | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 女孩:红色 |
6月30日星期日 | 高级冠军(第二天) | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 55岁以上男性(S44之前出生):蓝色 |
6月30日星期日 | 女子锦标赛(第二天) | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 女孩:红色 |
7月7日星期日 | 理事长杯 | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 一般:A类:蓝色 |
一般B级:蓝色 | |||||
70岁以上男性(S29之前出生) 申请人:白人 |
|||||
女孩:红色 | |||||
7月20日星期六 | 盛大高级锦标赛 | 正式会员 | 8:00 | 18H SP | 65岁以上男性(S34之前出生):蓝色 |
7月21日星期日 | 七月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
7月28日星期日 | 门打开纪念杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
8月4日星期日 | 八月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
9月1日星期日 | 俱乐部锦标赛(第一天) | 正式会员 | 7:30 | 36小时SP | 后三通:黑色 |
9月8日星期日 | 俱乐部锦标赛(第2天) | 正式会员 | 7:30 | 36小时SP | 后三通:黑色 |
9月22日星期日 | 九月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 一般A类:黑色,一般B类:蓝色 大长者:白色,女子:红色 |
9月29日星期日 | 比赛路线主席杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
10月6日(星期日) | 十月月度杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 一般A类:黑色,一般B类:蓝色 大长者:白色,女子:红色 |
10月20日(星期日) | 最后通话杯 | 正式会员 全年会员 |
8:00 | 18H SP | 将军:蓝色,大长:白色 女孩:红色 |
- 1)正式比赛参加者的类别分类分为HDCP 12.9或以下和B Class 13.0或以上。
除锦标赛外,70岁以上的男性(S29之前出生)可以申请Grand Senior Tee。 - 2)锦标赛以外的正式比赛中使用的发球台如下:
蓝茶用于普通大众,红茶用于女性,白茶用于老年人。
然而,在 5 月、9 月和 10 月的月杯中,
黑色T恤用于一般A级,蓝色T恤用于一般B级,红色T恤用于女性,白色T恤用于高级。- 3)在冠军赛中,俱乐部锦标赛使用黑色T恤,大老年人使用蓝色T恤,老年人使用蓝色T恤,女子锦标赛使用红色T恤。
- 4) “资格年龄”是指一个人在当年过生日的年龄。 (计算年龄)
大高级锦标赛适用于65岁以上(S34之前出生)的男子,高级锦标赛适用于55岁以上(S44之前出生)的男子。- 5) 对于发球台和发球台标记,
后发球台为黑色,普通发球台为蓝色,前发球台为白色,女士发球台为红色。- 6) A、B类各颁发“嘉许”奖。 如果每个班级的参赛人数不超过 2 人,则该奖项将以混合方式颁发。
奖项仅适用于A级,B级,高级组和女子组的总统杯。年 俱乐部
冠军前辈
冠军大
前辈
冠军女士 们
冠军2023年度 梶靖 五十岚一之 - 泷口洋子 2022年度 梶靖 饭野光彦 前道正志 泷口洋子 2021年度 梶靖 前道正志 前道正志 泷口洋子 2020年度 梶靖 前道正志 贤治 泷口洋子 2019年度 梶靖 前道正志 吉本和之 泷口洋子 2018年度 前道正志 村山浩一 吉本和之 泷口洋子 2017年度 前道正志 佐佐木诚 佐藤克也 泷口洋子 2016年度 前道正志 前道正志 佐藤克也 泷口洋子 2015年度 前道正志 前道正志 高尾由纪夫 泷口洋子 2014年度 前道正志 前道正志 佐藤克也 泷口洋子 2013年度 梶靖 星野文雄 佐藤克也 泷口洋子 2012年度 佐佐木诚 前道正志 佐藤克也 小林贵子 2011年度 佐佐木诚 前道正志 藤田一雄 小林贵子
行李送货地址
[佐幌乡村俱乐部]
〒081-0039 北海道上川郡新得町阿扎新奈192佐幌乡村俱乐部
0156-64-6910
0156-64-5286 - 2)锦标赛以外的正式比赛中使用的发球台如下: